Candidaturas autárquicas nas freguesias do Sabugal
LISTAS NAS 40 FREGUESIAS DO CONCELHO | ||||||
FREGUESIAS | CDS-PP | CDU | MPT | PS | PSD | INDEP. |
Águas Belas | x | x | SIM | SIM | SIM | x |
Aldeia da Ponte | x | x | x | x | x | SIM |
Aldeia da Ribeira | x | x | SIM | SIM | SIM | x |
Aldeia Santo António | SIM | x | SIM | SIM | SIM | x |
Aldeia do Bispo | x | x | SIM | x | SIM | x |
Aldeia Velha | x | x | SIM | x | x | SIM |
Alfaiates | x | SIM | x | x | x | SIM |
Badamalos | plenário | |||||
Baraçal | x | x | x | x | SIM | x |
Bendada | x | x | SIM | SIM | SIM | x |
Bismula | x | x | SIM | SIM | SIM | x |
Casteleiro | x | x | SIM | SIM | x | x |
Cerdeira | x | SIM | x | x | SIM | x |
Fóios | x | x | x | x | x | SIM |
Forcalhos | plenário | |||||
Lageosa da Raia | x | x | x | x | x | SIM |
Lomba | plenário | |||||
Malcata | x | x | x | SIM | SIM | x |
Moita Jardim | x | SIM | x | SIM | x | x |
Nave | x | x | x | SIM | x | x |
Penalobo | x | x | x | x | SIM | x |
Pousafoles do Bispo | SIM | x | x | x | SIM | SIM |
Quadrazais | x | x | SIM | SIM | SIM | x |
Quintas São Bartolomeu | x | x | x | SIM | SIM | x |
Rapoula do Côa | x | x | x | SIM | SIM | x |
Rebolosa | x | x | x | SIM | SIM | x |
Rendo | x | SIM | x | SIM | SIM | x |
Ruivós | plenário | |||||
Ruvina | plenário | |||||
Sabugal | x | SIM | SIM | SIM | SIM | x |
Santo Estêvão | x | x | SIM | x | x | SIM |
Seixo do Côa | x | x | SIM | SIM | SIM | x |
Sortelha | x | x | x | SIM | SIM | x |
Soito | x | x | SIM | SIM | SIM | x |
Vale das Éguas | plenário | |||||
Vale de Espinho | x | x | SIM | SIM | SIM | x |
Valongo do Côa | plenário | |||||
Vila Boa | x | x | x | x | SIM | x |
Vila do Touro | x | SIM | x | SIM | SIM | x |
Vilar Maior | x | x | x | x | SIM | x |
Total | 2 | 6 | 14 | 20 | 24 | 7 |
Faltam aldeias…
A Lageosa da Raia também pertence ao concelho…