7.º TORNEIO DE FUTSAL INTER-FREGUESIAS DO CONCELHO DO SABUGAL – 2009 |
MEIAS FINAIS |
5 DE JULHO |
EQUIPA | RES. | EQUIPA | EQUIPA | RES. | EQUIPA |
Aldeia&Forcal. | 5-5 | Penalobo | Rapoula Côa | 5-4 | Vila Boa |
Penalobo venceu Aldeia&Forcalhos por 8-7 no prolongamento A final será disputada entre a Rapoula do Côa e Penalobo |
QUARTOS DE FINAL |
27 DE JUNHO | 28 DE JUNHO |
EQUIPA | RES. | EQUIPA | EQUIPA | RES. | EQUIPA |
Penalobo | 7-2 | Fóios | Vila Boa | 5-2 | Soito |
Rapoula Côa | 7-2 | Nave | Aldeia&Forcal. | 7-0 | Rendo |
OITAVOS DE FINAL |
1.ª MÃO | 2.ª MÃO |
EQUIPA | RES. | EQUIPA | RES. | EQUIPA |
Ozendo | 2-5 | Rapoula do Côa | 7-1 | Ozendo |
Trigais | 1-2 | Rendo | 1-0 | Trigais |
Q. S. Bartolomeu | 3-1 | Soito | 8-1 | Q. S. Bartolomeu |
Aldeia Velha | 3-7 | Aldeia&Forcalhos | 5-0 | Aldeia Velha |
Aldeia S. António | 3-7 | Penalobo | 11-0 | Aldeia S. António |
Nave | 2-1 | Santo Estêvão | 4-3 | Nave |
Fóios | 9-3 | Seixo do Côa | 3-6 | Fóios |
Alfaiates | 0-1 | Vila Boa | 7-4 | Alfaiates |
MELHORES MARCADORES |
JOGADOR | EQUIPA | GRUPO | GOLOS | N.º JOGOS |
Telmo Filipe Carvalho Vaz | Ozendo | A | 24 | 10 |
Marco Paulo Clamote Capela | Rapoula Côa | B | 13 | 8 |
Ricardo José Cruz Quelhaz | Santo Estêvão | C | 22 | 11 |
Ricardo André Prata Gomes | Aldeia&Forcalhos | D | 27 | 11 |