6.º TORNEIO DE FUTSAL INTER-FREGUESIAS DO CONCELHO DO SABUGAL |
GRUPO A – 1.ª JORNADA | |||
NAVE | 3 | 8 | RAPOULA DO CÔA |
ESCOTEIROS SOITO | 1 | 4 | TRIGAIS |
L. A. SANTO ESTÊVÃO | 5 | 4 | QUINTAS SÃO BARTOLOMEU |
CLASSIFICAÇÃO | ||||
POS. | EQUIPA | PONTOS | G. M. | G. S. |
1.º | RAPOULA DO CÔA | 3 | 8 | 3 |
2.º | L. A. SANTO ESTÊVÃO | 3 | 5 | 4 |
3.º | TRIGAIS | 3 | 4 | 1 |
4.º | QUINTAS SÃO BARTOLOMEU | 0 | 4 | 5 |
5.º | ESCOTEIROS SOITO | 0 | 1 | 4 |
6.º | NAVE | 0 | 3 | 8 |
GRUPO B – 1.ª JORNADA | |||
ALDEIA DA PONTE | 5 | 3 | VILA BOA |
C. CULT. ALDEIA VELHA | 3 | 13 | RENDO |
CLASSIFICAÇÃO | ||||
POS. | EQUIPA | PONTOS | G. M. | G. S. |
1.º | RENDO | 3 | 13 | 3 |
2.º | ALDEIA DA PONTE | 3 | 5 | 3 |
3.º | VILA BOA | 0 | 3 | 5 |
4.º | C. CULT. ALDEIA VELHA | 0 | 3 | 13 |
5.º | BOMBEIROS SOITO | – | – | – |
GRUPO C – 1.ª JORNADA | |||
SEIXO DO CÔA | 3 | 12 | PENALOBO |
VILAR MAIOR | 3 | 9 | TRANSCUNDÂNIA |
CLASSIFICAÇÃO | ||||
POS. | EQUIPA | PONTOS | G. M. | G. S. |
1.º | PENALOBO | 3 | 12 | 3 |
2.º | TRANSCUNDÂNIA | 3 | 9 | 3 |
3.º | VILAR MAIOR | 0 | 3 | 9 |
4.º | SEIXO DO CÔA | 0 | 3 | 12 |
5.º | J. F. DE ALDEIA VELHA | – | – | – |
GRUPO D – 1.ª JORNADA | |||
ALFAIATES | 0 | 5 | FÓIOS |
UNIDOS DA BOLA | 6 | 5 | GRUPO ETNOGRÁFICO SABUGAL |
CLASSIFICAÇÃO | ||||
POS. | EQUIPA | PONTOS | G. M. | G. S. |
1.º | FÓIOS | 3 | 5 | 0 |
2.º | UNIDOS DA BOLA | 3 | 6 | 5 |
3.º | GRUPO ETNOGRÁFICO SABUGAL | 0 | 5 | 6 |
4.º | ALFAIATES | 0 | 0 | 5 |
5.º | SORTELHA | – | – | – |
GRUPO E – 1.ª JORNADA | |||
ESTÊVO JOVEM | 9 | 5 | BARAÇAL |
ALDEIA DO BISPO | 5 | 4 | ALDEIA SANTO ANTÓNIO |
CLASSIFICAÇÃO | ||||
POS. | EQUIPA | PONTOS | G. M. | G. S. |
1.º | ESTÊVO JOVEM | 3 | 9 | 5 |
2.º | ALDEIA DO BISPO | 3 | 5 | 4 |
3.º | ALDEIA SANTO ANTÓNIO | 0 | 4 | 5 |
4.º | BARAÇAL | 0 | 5 | 9 |
5.º | MALCATA | – | – | – |
Actualizado em 29-4-2008 – Informação da Câmara Municipal do Sabugal |